一. ST-M860兩相驅動器特點
1、采用全新的雙核DSP數字處理技術,運算處理更快。
2、內部過流、過壓、過溫等保護電路。
3、驅動電壓采用最高交流90V,高速轉矩大幅提升50%。
4、低速時采用二次細分控制技術,電機低速共振大幅減小。
5、最高200KHz響應頻率。
6、增加RS232串口通訊,實現與上位機的設置
7、內置控制接口,可集成驅動控制一體化功能。
二. 使用說明:
1、端口說明:
ST-D860驅動器引腳端口說明 | |
PUL+ | 信號輸入正端,接+5V |
PUL- | 脈沖信號輸入端口。 |
DIR+ | 信號輸入正端,接+5V |
DIR- | 方向信號輸入端口 |
ENA+ | 信號輸入正端,接+5V |
ENA- | 使能輸入端口 |
A+A-B+B- | 接兩相混合式電機繞組 |
AC組 | 輸入電壓交流18-110VAC 或直流24V-150VDC |
SW1~SW3 | 驅動器電流組合設定 |
SW4 | ON全流,OFF半流 |
SW5~SW8 | 驅動器細分組合設定 |
注:輸入信號大于5V時,需要在PUL,DR,ENA前端加電阻
一般12V加1.2K,24V加2K電阻
電流撥碼組合設定
SW1 | SW2 | SW3 | 電流(A) |
ON | ON | ON | 2.6 |
ON | ON | OFF | 3.2 |
ON | OFF | ON | 3.8 |
ON | OFF | OFF | 4.5 |
OFF | ON | ON | 5.1 |
OFF | ON | OFF | 5.8 |
OFF | OFF | ON | 6.5 |
OFF | OFF | OFF | 7.2 |
細分撥碼組合設定
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 脈沖/圈 |
ON | ON | ON | ON | 400 |
ON | OFF | ON | ON | 800 |
ON | ON | OFF | ON | 1600 |
ON | OFF | OFF | ON | 3200 |
ON | ON | ON | OFF | 6400 |
ON | OFF | ON | OFF | 12800 |
ON | ON | OFF | OFF | 25600 |
ON | OFF | OFF | OFF | 51200 |
OFF | ON | ON | ON | 1000 |
OFF | OFF | ON | ON | 2000 |
OFF | ON | OFF | ON | 5000 |
OFF | OFF | OFF | ON | 10000 |
OFF | ON | ON | OFF | 25000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 50000 |
安裝外形圖