1.8°86H Servo Stepping Motor Specifications(86H伺服步進電機技術參數)
型號 Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 機身長 Motor Length (mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (N.m Min) | 轉動慣量 Rotor Inertia (Kg.cm2) | 引線數 Lead Wire (No.) | 重量 Motor Weight (Kg) |
ST86HSS801 | 1.8 | 105 | 5.0 | 0.43 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 4 | 1.7 |
ST86HSS811 | 1.8 | 105 | 4.0 | 0.85 | 7.3 | 4.5 | 1.6 | 4 | 2.2 |
ST86HSS905 | 1.8 | 123 | 5.6 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 2.5 | 4 | 3 |
ST86HSS1402 | 1.8 | 140 | 6A | 0.4 | 3.6 | 8.5 | 3.0 | 4 | 3.5 |
ST86HSS5001 | 1.8 | 175 | 6 | 0.35 | 2.5 | 12 | 4.8 | 4 | 5 |
Dimensions(外形圖): unit=mm